





| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 50 mm |
| Anchor length ( l ) | 135 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 150 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 85 mm |
| Drive | PZ3 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503478 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 50 mm |
| Anchor length ( l ) | 160 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 175 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 110 mm |
| Drive | PZ3 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503485 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 40 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962177381 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 40 mm |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962177398 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 40 mm |
| Anchor length ( l ) | 100 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962177404 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962177343 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 40 mm |
| Anchor length ( l ) | 120 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962177411 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962177350 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962177367 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 25 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962160048 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 40 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962160154 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 40 mm |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962160161 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 40 mm |
| Anchor length ( l ) | 100 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962160178 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962160109 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 40 mm |
| Anchor length ( l ) | 120 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962160185 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings | — |
| Max. fixture thickness | — |
| Drive | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962160116 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 25 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 45 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 5 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | — |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 100 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503706 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 30 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 55 mm |
| Max. fixture thickness ( tfix ) | 10 mm |
| Drive | PZ2 |
| Contents | 50 x Hammerfix N 6 x 40 /10 S |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 50 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503720 |
