ETA-approval | |
Min. panel thickness | 20 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 12 mm |
Total length ( l ) | 25 mm |
Installed anchor length ( a ) | 12 mm |
Remaining thread length ( b ) | 13 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111538 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 20 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 12 mm |
Total length ( l ) | 30 mm |
Installed anchor length ( a ) | 12 mm |
Remaining thread length ( b ) | 18 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111545 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 15 mm |
Total length ( l ) | 25 mm |
Installed anchor length ( a ) | 15 mm |
Remaining thread length ( b ) | 10 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111552 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 15 mm |
Total length ( l ) | 33 mm |
Installed anchor length ( a ) | 15 mm |
Remaining thread length ( b ) | 18 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111569 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 15 mm |
Total length ( l ) | 25 mm |
Installed anchor length ( a ) | 15 mm |
Remaining thread length ( b ) | 10 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111576 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 15 mm |
Total length ( l ) | 30 mm |
Installed anchor length ( a ) | 15 mm |
Remaining thread length ( b ) | 15 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111583 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 15 mm |
Total length ( l ) | 38 mm |
Installed anchor length ( a ) | 15 mm |
Remaining thread length ( b ) | 23 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111590 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 15 mm |
Total length ( l ) | 43 mm |
Installed anchor length ( a ) | 15 mm |
Remaining thread length ( b ) | 28 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111606 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 17 mm |
Total length ( l ) | 34 mm |
Installed anchor length ( a ) | 17 mm |
Remaining thread length ( b ) | 17 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111675 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 35 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 21 mm |
Total length ( l ) | 30 mm |
Installed anchor length ( a ) | 21 mm |
Remaining thread length ( b ) | 9 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111613 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 35 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 21 mm |
Total length ( l ) | 38 mm |
Installed anchor length ( a ) | 21 mm |
Remaining thread length ( b ) | 17 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111620 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 35 mm |
Embedment depth ( h1 ) | 21 mm |
Total length ( l ) | 43 mm |
Installed anchor length ( a ) | 21 mm |
Remaining thread length ( b ) | 22 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111637 |